
小工具:请把以下的33个ETF 输入自己的日常watch list, 经常关照察看,每天每周每月,从它的涨跌变化你可以找到资金流动的轨迹。试试看,最近一个月,最近一周,或者是今天资金究竟流出了什么板块,流进了什么板块?有什么一致性?再结合@美股很美 每天的微博,你就可以掌握多空搏斗的轨迹了。
请注意:这个最新版本比旧版本多加了三个SYMBOL,
TLT: iShares Barclays 20+ year Treasury Bond
VNQ: Vanguard REIT ETF
AAPL: 对了,就是苹果,这是一个特殊意义的“ETF”,打了引号了。苹果自从2013年开始已经不再是个High beta, high risk, high growth 的动能股票. 个人观点,我觉得它更像是个周期较长的快速消费品,所以把它放在了value sector 里面. 我甚至大胆猜测:在分拆后,苹果有可能会离开科技板块,而加入道指,成为一个防御型的股票。
另外,回答同学问题,33个ETF里面有哪些是防御板块?它们是XLU, XLP, XLE, VNQ, TLT, AAPL.
| Name | Symbol |
| Utilities SPDR (ETF) | XLU |
| Market Vectors Oil Services ETF | OIH |
| SPDR S&P Metals and Mining (ETF) | XME |
| Consumer Staples Select Sect. SPDR (ETF) | XLP |
| Energy Select Sector SPDR (ETF) | XLE |
| iShares Dow Jones US Home Const. (ETF) | ITB |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipt & Servs. (ETF) | XES |
| SPDR S&P Dividend (ETF) | SDY |
| SPDR S&P Homebuilders (ETF) | XHB |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA |
| SPDR S&P Oil & Gas Explore & Prod. (ETF) | XOP |
| Select Sector Financial Slct Str SPDR Fd | XLF |
| Sector Spdr Trust Sbi | XLI |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY |
| Materials Select Sector SPDR | XLB |
| Consumer Discretionary SPDR (ETF) | XLY |
| Health Care SPDR (ETF) | XLV |
| SPDR Series Trust | XTN |
| SPDR S&P Retail (ETF) | XRT |
| SPDR Series Trust | XHS |
| Technology SPDR (ETF) | XLK |
| SPDR Series Trust | XTL |
| iShares Russell 2000 Index (ETF) | IWM |
| SPDR Series Trust | XHE |
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (ETF) | QQQ |
| SPDR Series Trust | XSW |
| SPDR S&P Pharmaceuticals (ETF) | XPH |
| SPDR S&P Semiconductor (ETF) | XSD |
| SPDR S&P Biotech (ETF) | XBI |
| SPDR Series Trust | XAR |
| iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF) | TLT |
| Vanguard REIT ETF | VNQ |
| Apple Inc. | AAPL |
